Filtec Wasseraufbereitung
Adam Riese Str. 12
D-38518 Gifhorn
Telefon +49 (0) 5371-687811
Fax +49 (0) 5371-687812
eMail Kilic@filtec-gmbh.de

 

MK-N

einstöckige Normalausführung, Spülung mit Wasser

MK-NL

einstöckige Normalausführung, Spülung mit Wasser und Luft

MK-H

doppelstöckige Ausführung, Spülung mit Wasser

MK-HL

doppelstöckige Ausführung, Spülung mit Wasser und Luft

Die unterschiedlichen Größen entnehmen Sie bitte der unten aufgeführten Tabelle oder fragen Sie uns direkt an.

Filter
MK-N
Durchmesser
(mm)
Leistung
(qm/h)
Spülverbrauch
(cbm)
Gesamthöhe
(mm)
Ein/Aus
(DN)
Gewicht leer
(kg)
Gewicht Betrieb
(kg)
9 900 6 1,5 6500 50 1150 4550
12 1200 11 2,5 6500 65 1450 7000
15 1500 18 4,5 6500 80 1850 10500
18 1800 25 5,6 6500 100 2250 15200
21 2100 35 8,0 6500 125 2750 19500
24 2400 45 10,0 6500 125 3250 25500
27 2700 55 12,6 6500 150 3800 31500
30 3000 70 15,5 6500 150 4450 40000
33 3300 85 19,5 6600 200 5450 47000
36 3600 105 22,8 6600 200 6150 55500
39 3900 120 26,5 6600 200 6800 64600
42 4200 140 31,0 6600 250 7600 77000
45 4500 160 35,0 6600 250 8600 86000
48 4800 180 37,0 6600 250 9400 99850
54 5400 230 40,0 6700 300 11000 122000
60 6000 285 50,0 6700 350 12500 150000
67 6700 350 62,0 6700 400 15500 192000
75 7500 445 80,0 6900 400 18100 253500
82 8200 530 116,0 6900 500 21500 295000

zurück

 

 
Copyright FILTEC Wasseraufbereitung / Webdesign Hoffmann         Alle Rechte vorbehalten.